Photo: Kenh14.vn
List of 48 Destinations Vietnamese Passport Holders Can Travel to Visa-Free
According to the 2026 Henley Passport Index, the Vietnamese passport has risen six places compared with the December 2025 ranking and is currently ranked 84th in the world. Vietnamese citizens may currently travel to 48 destinations without obtaining a visa in advance, or by using simplified entry arrangements such as visa on arrival or electronic travel authorization.
The passport ranking reflects the global mobility of citizens and the degree of international openness of countries and territories. At present, Vietnamese citizens have access to these destinations through three main categories: visa-free entry, visa on arrival, and electronic travel authorization (ETA).
Visa-free Destinations for Vietnamese Passports
| Category | Destinations | Number |
|---|---|---|
| Visa-free entry | Singapore, Thailand, Laos, Malaysia, Brunei, Myanmar, Panama, the Philippines, Cambodia, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Belarus, Chile, the Cook Islands, Dominica, Micronesia, Mongolia, Rwanda, Saint Vincent and the Grenadines, Kyrgyzstan, Barbados, Suriname | 23 |
| Visa on arrival | Burundi, Cape Verde, Comoros, Djibouti, Guinea-Bissau, Jordan, Madagascar, Maldives, Marshall Islands, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nepal, Niue, Palau, Samoa, Sierra Leone, Saint Lucia, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Tuvalu | 22 |
| Electronic Travel Authorization (ETA) | Seychelles, Sri Lanka, Kenya | 3 |
Destinations with Visa-free Duration
| Category | Destination | Maximum stay | Notes |
|---|---|---|---|
| Visa-free | Singapore | 30 days | No visa required |
| Visa-free | Thailand | 60 days | No visa required |
| Visa-free | Laos | 30 days | No visa required |
| Visa-free | Malaysia | 30 days | No visa required |
| Visa-free | Brunei | 14 days | No visa required |
| Visa-free | Myanmar | 14 days | No visa required |
| Visa-free | Panama | 90 days | No visa required |
| Visa-free | Philippines | 21 days | No visa required |
| Visa-free | Cambodia | 30 days | No visa required |
| Visa-free | Indonesia | 30 days | No visa required |
| Visa-free | Iran | - | No visa required |
| Visa-free | Kazakhstan | 30 days | No visa required |
| Visa-free | Belarus | 30 days | No visa required |
| Visa-free | Chile | 90 days | No visa required |
| Visa-free | Cook Islands | 31 days | No visa required |
| Visa-free | Dominica | 21 days | No visa required |
| Visa-free | Micronesia | 30 days | No visa required |
| Visa-free | Mongolia | 30 days | No visa required |
| Visa-free | Rwanda | 30 days | No visa required |
| Visa-free | Saint Vincent and the Grenadines | 30 days | No visa required |
| Visa-free | Kyrgyzstan | 60 days | No visa required |
| Visa-free | Barbados | 90 days | No visa required |
| Visa-free | Suriname | 90 days | No visa required |
| Visa on arrival | Burundi | - | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Cape Verde | - | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Comoros | - | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Djibouti | - | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Guinea-Bissau | - | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Jordan | - | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Madagascar | - | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Maldives | 30 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Marshall Islands | 90 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Mauritius | 60 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Mozambique | 30 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Namibia | - | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Nepal | 90 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Niue | 30 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Palau | 30 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Samoa | 60 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Sierra Leone | 30 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | St. Lucia | 42 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Tajikistan | 45 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Tanzania | 90 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Timor-Leste | 30 days | Visa on arrival |
| Visa on arrival | Tuvalu | 30 days | Visa on arrival |
| ETA required | Seychelles | 90 days | ETA required before arrival |
| ETA required | Sri Lanka | 30 days | ETA required before arrival |
| ETA required | Kenya | 90 days | ETA required before arrival |
- “Maximum stay” shows the permitted period of stay where such information is commonly stated.
- For some destinations, the permitted stay may vary depending on purpose of visit, supporting documents, or the decision of the immigration authority.
- You should verify the latest entry conditions with the official immigration or foreign affairs authority of the destination before travel.
Notes
- In Southeast Asia, Vietnamese citizens are granted visa-free entry to Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Cambodia, Brunei, Myanmar, and Laos. The permitted length of stay generally ranges from 14 to 30 days, depending on the destination country.
- Vietnam has gradually improved its passport ranking in recent years through bilateral visa exemption arrangements and a more open travel policy.
- Vietnam has also expanded its own e-visa and visa exemption policies for foreign nationals in order to promote tourism and strengthen economic exchange.
- According to the 2026 Henley Passport Index, Singapore continues to hold the world’s most powerful passport, with access to 192 destinations without a prior visa.
Recent Posts
From 1 July 2026, Vietnam Adds Two New Visa Types for Foreigners
Processing Time for Visa Exemption Certificates Reduced to 1 Working Day
What is a Vietnam loose-leaf / sticker visa? When is it issued?